<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellenspeicher &#187; xserve</title>
	<atom:link href="http://www.wellenspeicher.de/tag/xserve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellenspeicher.de</link>
	<description>Mein digitaler Dachboden im Netz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple Power</title>
		<link>http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/</link>
		<comments>http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[xserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/"><img width="84" height="240" src="http://www.wellenspeicher.de/wp-content/uploads/2009/10/apple_power-84x240.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Apple Xserve" title="Apple Xserve" /></a>Das Foto habe ich auf der prolight+sound Messe in Frankfurt im Jahr 2006 aufgenommen und letztens in den Tiefen eines Backups entdeckt. Das Rack lieferte die Rechenleistung für mehrere Client Macs am Messestand, auf denen diverse Audio und Video Software Applikationen <span class="more-link"> ... <a href="http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/">Weiterlesen &#8594;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/"><img width="84" height="240" src="http://www.wellenspeicher.de/wp-content/uploads/2009/10/apple_power-84x240.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Apple Xserve" title="Apple Xserve" /></a><p>Das Foto habe ich auf der prolight+sound Messe in Frankfurt im Jahr 2006 aufgenommen und letztens in den Tiefen eines Backups entdeckt. Das Rack lieferte die Rechenleistung für mehrere Client Macs am Messestand, auf denen diverse Audio und Video Software Applikationen liefen. Heute würde Apple wohl, wenn sie denn noch auf diese Messe vertreten wären, wohl alles mit dem <a href="http://www.apple.com/de/macmini/server/">Mac mini als Server</a> erledigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wellenspeicher.de/2009/10/apple-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

