<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wellenspeicher &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://www.wellenspeicher.de/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellenspeicher.de</link>
	<description>Mein digitaler Dachboden im Netz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein kurzer Blick unter der Haube</title>
		<link>http://www.wellenspeicher.de/2011/09/ein-kurzer-blick-unter-der-haube/</link>
		<comments>http://www.wellenspeicher.de/2011/09/ein-kurzer-blick-unter-der-haube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellenspeicher.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Bruce fragt auf seinem Blog: Mac OS, Windows oder Linux? Was nutzt Ihr und warum? Für mich ist das keine Glaubensfrage. Es gibt kein perfektes Betriebssystem, sehr wohl aber für jeden Topf den passenden Deckel. Manchmal erfüllt ein OS die <span class="more-link"> ... <a href="http://www.wellenspeicher.de/2011/09/ein-kurzer-blick-unter-der-haube/">Weiterlesen &#8594;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruce fragt auf seinem Blog: <a href="http://bruceyontour.org/mac-os-windows-oder-linux.html">Mac OS, Windows oder Linux</a>? Was nutzt Ihr und warum?</p>

<p>Für mich ist das keine Glaubensfrage. Es gibt kein perfektes Betriebssystem, sehr wohl aber für jeden Topf den passenden Deckel. Manchmal erfüllt ein OS die gestellte Aufgabe ideal, manchmal ist es aber auch nur persönlicher Geschmack, der über den Einsatz entscheidet.</p>

<p><span id="more-1601"></span></p>

<p>Seit Mai 2005 benutze ich privat primär Computer aus dem Hause Apple. Der Einstieg geschah über ein PowerBook G4 15&#8243;. Ein wichtiger Entscheigungsgrund war für mich u.a. der Unterbau von OS X in Form von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Betriebssystem)">Darwin</a> basierend auf FreeBSD. Letzteres ist ein ausgezeichnetes Server-Betriebssystem.</p>

<p>Obwohl im Laufe der Jahre das heimische &#8220;Apple-Ökosystem&#8221; weiter ausgebaut wurde (inkl. aTV, TimeCapsule, iPhone, iPad), kommt im Homerecording Bereich nach wie vor ein PC mit Windows XP zum Einsatz. In diesem befinden sich einige spezielle Hardware-Karten (z.B. <a href="http://www.vintagesynth.com/misc/creampulsar.php">Creamware Pulsar</a>), für die es keine Mac Treiber gibt. Außerdem gibt es noch einen Server mit FreeBSD, der als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage">NAS</a> und lokaler Webserver fungiert.</p>

<p>Im geschäftlichen Bereich arbeite ich ebenfalls mit OS X auf einem MacBook Alu 13,3&#8243;. Gelegentlich starte ich aber auch VMware Fusion mit XP und Windows 7, da wir in Kooperation eine Konfigurierungssoftware für ein Hardwaregerät entwickelt haben und pflegen.</p>

<p>Alle anderen Arbeitsplätze benutzen Windows Clients (XP und 7). In unserer Infrastruktur werkeln ein Windows Small Business Server und ein FreeBSD Dateiserver. Zudem betreiben wir unseren eigenen Root-Webserver mit Ubuntu LTS bei Hetzner. Fast alle Mitarbeiter, die auch mal unterwegs sind, arbeiten mit iPhone und iPad. Letzters ist ideal um umfangreiche Dokumentation trageleicht mit sich zu führen.</p>

<p>Eine bunte Mischung also, und genau die machts. Noch Fragen, Bruce?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wellenspeicher.de/2011/09/ein-kurzer-blick-unter-der-haube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürliches Scrollen unter Snow Leopard und Windows</title>
		<link>http://www.wellenspeicher.de/2011/08/natuerliches-scrollen-unter-snow-leopard-und-windows/</link>
		<comments>http://www.wellenspeicher.de/2011/08/natuerliches-scrollen-unter-snow-leopard-und-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellenspeicher.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Es soll ja außer mir noch andere Leute geben, die das neue &#8220;natürliche Scrollen&#8221; in OS X 10.7 Lion nicht gleich wieder deaktiviert haben. Ich persönlich finde das Verhalten als sehr angenehm. Da ich weiterhin auch an Computern mit Snow <span class="more-link"> ... <a href="http://www.wellenspeicher.de/2011/08/natuerliches-scrollen-unter-snow-leopard-und-windows/">Weiterlesen &#8594;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es soll ja außer mir noch andere Leute geben, die das neue &#8220;natürliche Scrollen&#8221; in OS X 10.7 Lion nicht gleich wieder deaktiviert haben. Ich persönlich finde das Verhalten als sehr angenehm.</p>

<p>Da ich weiterhin auch an Computern mit Snow Leopard bzw. Windows 7 arbeiten muß, habe ich mich nach Lösungen umgesehen, welche die Scrollrichtung auch auf diesen Systemen herumdrehen:</p>

<p>Snow Leopard: <a href="http://pilotmoon.com/scrollreverser/">Scroll Reverser</a><br />
Windows: <a href="http://www.highrez.co.uk/downloads/XMouseButtonControl.htm">X-Mouse Button Control</a> oder AutoHotKey mit <a href="http://www.ps3-games-news.de/games/os-x-lion-reverse-scrolling-unter-windows">passenden Skript</a></p>

<p>Viel Spaß beim Schieben und Drehen <img src='http://www.wellenspeicher.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wellenspeicher.de/2011/08/natuerliches-scrollen-unter-snow-leopard-und-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expose für Windows</title>
		<link>http://www.wellenspeicher.de/2010/07/expose-fur-windows/</link>
		<comments>http://www.wellenspeicher.de/2010/07/expose-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[expose]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellenspeicher.de/2010/07/expose-fur-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kostenloses Tool, welches die Expose-Funktion unter Windows bereitstellt, ist SmallWindows. Die verschiedenen Aktionen lassen sich entweder per Shortcut oder Maus auslösen. SmallWindows ist lauffähig ab Windows 98 und auch in einer portablen Variante zu haben. (via stadt-bremerhaven.de)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kostenloses Tool, welches die Expose-Funktion unter Windows bereitstellt, ist <a href="http://smallwindows.sourceforge.net/">SmallWindows</a>. Die verschiedenen Aktionen lassen sich entweder per Shortcut oder Maus auslösen. SmallWindows ist lauffähig ab Windows 98 und auch in einer portablen Variante zu haben.</p>

<p>(via <a href="http://stadt-bremerhaven.de/expose-fuer-windows/">stadt-bremerhaven.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wellenspeicher.de/2010/07/expose-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ResophNotes</title>
		<link>http://www.wellenspeicher.de/2010/06/resophnotes/</link>
		<comments>http://www.wellenspeicher.de/2010/06/resophnotes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[markdown]]></category>
		<category><![CDATA[notizen]]></category>
		<category><![CDATA[simplenote]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellenspeicher.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Apple Geräten arbeitete ich schon seit längerer Zeit mit dem Gespann aus Notational Velocity und Simplenote (eine Kurzvorstellung beider Programme gibt es auf Apfelquak). Mein kürzlich erworbenes Netbook blieb bisher außen vor, da es für Windows keinen entsprechenden <span class="more-link"> ... <a href="http://www.wellenspeicher.de/2010/06/resophnotes/">Weiterlesen &#8594;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinen Apple Geräten arbeitete ich schon seit längerer Zeit mit dem Gespann aus <a href="http://notational.net/">Notational Velocity</a> und <a href="http://simplenoteapp.com/">Simplenote</a> (eine Kurzvorstellung beider Programme gibt es auf <a href="http://www.apfelquak.de/2010/06/05/notational-velocity-das-bessere-notiz-programm/">Apfelquak</a>). Mein <a href="http://www.wellenspeicher.de/2010/06/das-netbook-experiment/">kürzlich erworbenes Netbook</a> blieb bisher außen vor, da es für Windows keinen entsprechenden Client mit Simplenote Synchronisierung gab.</p>

<p><img src="http://www.wellenspeicher.de/wp-content/uploads/2010/06/resophnotes.jpg" alt="ResophNotes" width="150" height="80" class="alignleft" />Das hat sich nun mit dem kürzlichen Beta Release von <a href="http://www.resoph.com/ResophNotes/">ResophNotes</a> geändert. Das Programm von C.Y.Yen hat einen ähnlichen Funktionsumfang wie Notational Velocity, läßt sich dabei ebenso mit Tastaturshortcuts steuern und wartet geduldig im Systray auf seinen Einsatz. Zudem wird <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> direkt unterstützt, inklusive integrierter Vorschau.</p>

<p>Prima. Da fällt einem die Donation leicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wellenspeicher.de/2010/06/resophnotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

